累计新增
全球2939.9万
国内1572.6万
海外1367.3万

1.2 42天 · 1.3 42天 · 1.4 42天 · 1.5 D8
| 版本 | 日均 活跃 | 新增 | 30日 回流 | 流水 | ARPU | 付费率 | 买量 新增 占比 | 买量 回流 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 424.3万 | 990.6万 | — | 1.8亿 | 5.2 | 5.0% | — | |
| 1.1 | 200.5万 | 30.8万 | 8.2万 | 1.4亿 | 9.0 | 7.0% | ||
| 1.2 | 177.3万 | 32.0万 | 26.5万 | 9703.3万 | 6.8 | 5.3% | ||
| 1.3 | 156.5万 | 18.9万 | 21.7万 | 1.1亿 | 8.9 | 6.0% | ||
| 1.4 | 123.9万 | 9.5万 | 22.2万 | 5626.8万 | 5.7 | 5.0% | ||
| 1.5 | 107.5万 | 7.8万 | 14.9万 | 4192.7万 | 4.9 | 4.2% |
注以上数据为版本截至目前同期数据,活跃为日均,新增、流水、回流为加和数据。
| 版本 | 日均 活跃 | 新增 | 30日 回流 | 流水 | ARPU | 付费率 | 买量 新增 占比 | 买量 回流 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 290.6万 | 1234.0万 | — | 3.8亿 | 3.7 | 3.5% | — | |
| 1.1 | 173.2万 | 118.6万 | 45.0万 | 2.3亿 | 3.9 | 3.5% | ||
| 1.2 | 150.8万 | 111.1万 | 78.9万 | 1.8亿 | 2.9 | 2.7% | ||
| 1.3 | 125.1万 | 58.2万 | 64.2万 | 2.0亿 | 3.8 | 3.0% | ||
| 1.4 | 108.7万 | 42.9万 | 72.5万 | 1.4亿 | 3.0 | 2.8% | ||
| 1.5* | 107.5万 | 7.8万 | 14.9万 | 4192.7万 | 4.9 | 4.2% |
注1.5版本为D1~D8数据
| 周期 | 日均活跃 | 日均新增 | 日均回流 | 日均流水 |
|---|---|---|---|---|
| 上周10-30—11-05 | 102.6万 | 0.9万 | 1.6万 | 500.0万 |
| 本周11-06—11-12 | 108.0万 | 1.0万 | 1.8万 | 273.2万 |
| 环比 | +5% | +14% | +13% | -45% |
注数据均为日均数据。
1.2 42天 · 1.3 42天 · 1.4 42天 · 1.5 D8
| 版本 | 水量占比 | LTV1 | LTV3 | LTV7 | 次留 | 3留 | 7留 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 6.1 | 12.6 | 23.5 | 57% | 44% | 39% | |
| 1.1 | 1.5 | 4.2 | 9.4 | 44% | 27% | 20% | |
| 1.2 | 1.7 | 4.9 | 9.4 | 47% | 32% | 23% | |
| 1.3 | 2.0 | 5.3 | 11.2 | 47% | 33% | 23% | |
| 1.4 | 1.6 | 4.6 | 8.3 | 42% | 25% | 21% | |
| 1.5 | 1.1 | 3.3 | 4.7 | 43% | 27% | 17% |
注以上为版本截至目前同期数据。
| 周期 | 买量新增 | 新增占比 | 买量回流 | 回流占比 |
|---|---|---|---|---|
| 上周10-30—11-05 | 0.4万 | 42% | 0.4万 | 24% |
| 本周11-06—11-12 | 0.4万 | 39% | 0.4万 | 24% |
| 环比 | +7% | — | +11% | — |
注买量新增、买量回流为日均数据;占比按同期总量计算。
注此部分买量为创角点位口径。
| 渠道 | 新增 | 新增占比 | 流水 | 流水占比 | 昨日活跃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1572.6万 | 100% | 11.7亿 | 100% | 99.7万 |
| 官网PC | 329.9万 | 5.7亿 | 37.1万 | ||
| TAP | 440.4万 | 2.1亿 | 22.6万 | ||
| 云游戏 | 31.7万 | 8229.2万 | 17.0万 | ||
| 官网安卓 | 280.6万 | 1.0亿 | 13.2万 | ||
| B站 | 128.8万 | 5547.4万 | 4.5万 | ||
| iOS | 186.5万 | 9653.8万 | 4.4万 | ||
| 好游 | 84.8万 | 1923.7万 | 3.3万 | ||
| 鸿蒙 | 35.1万 | 1605.3万 | 1.7万 | ||
| 抖音 | 51.6万 | 1442.0万 | 1.6万 | ||
| PS | 3.3万 | 372.1万 | 0.3万 |
注新增和流水为公测至今累计数据,活跃为昨日数据。其中渠道待映射新增2人,已计入合计。
部分玩家觉得周常耗时且重复,BUG、地图更新慢和主线缺乏新鲜感叠加,降低持续游玩的动力。面对二十多天的内容空档,有玩家希望补充支线和角色内容,并优先修复日常体验问题。

玩家肯定角色建模、演出和隐藏互动,也期待新立绘、徽章等内容。围绕曳尔沐与EXE的关系,有人认可1.5剧情与代入感,也有人认为角色被过度绑定,削弱了鉴定师的专属体验。
部分玩家强调,不满并非只针对奖励价值,而是前瞻没有讲清核心奖励与累计抽数的关系,实际参与范围低于预期。相关诉求包括降低门槛、明确获取规则,或将活动改为常驻。
有玩家认可新载具模型有所迭代,但认为普通街车种类和个性化改件偏少,声浪、底盘及驾驶手感仍需打磨。车辆外观更新带来的新鲜感,与系统完整性的期待并存。